Automatické hodnocení
Indexy vhodnosti podle role
Hodnota 100 znamená průměr. Index ukazuje relativní vhodnost, jistota říká, kolik skutečných dat za výsledkem stojí.
Žebříček
Zaměstnanci podle vhodnosti
| # | Zaměstnanec | Vychystávání | Sólo balení | Kontrola/PC | Druhá pozice | Nejlepší balicí role | Jistota dat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Markpreference vychystávání | 117282 obj./h | 98147,5 obj./h | 99186 obj./h stanice | 99187,2 obj./h stanice | Balení99 | V67% B50% |
| 2 | Lenkapreference balení | 105253,1 obj./h | 119180 obj./h | 112211,9 obj./h stanice | 105198,6 obj./h stanice | Sólo119 | V43% B50% |
| 3 | Terkapreference balení | 105253,1 obj./h | 116175 obj./h | 108203,8 obj./h stanice | 104196,9 obj./h stanice | Sólo116 | V43% B50% |
| 4 | Kidpreference balení | 102248 obj./h | 115174 obj./h | 108203,2 obj./h stanice | 97183,5 obj./h stanice | Sólo115 | V60% B50% |
| 5 | Simčapreference vychystávání | 102245,7 obj./h · odhad | 101151,8 obj./h · odhad | 89167,8 obj./h stanice · odhad | 100188,8 obj./h stanice · odhad | Sólo101 | V0% B33% |
| 6 | Yudipreference balení | 102245,7 obj./h · odhad | 96144 obj./h | 97183,7 obj./h stanice | 110208,2 obj./h stanice | Balení110 | V0% B50% |
| 7 | Radkapreference vychystávání | 102245,7 obj./h · odhad | 5582,5 obj./h | 73137,2 obj./h stanice | 91171,6 obj./h stanice | Balení91 | V0% B67% |
| 8 | Jitkapreference vychystávání | 102245,7 obj./h · odhad | 100150 obj./h | 100187,6 obj./h stanice | 96180,4 obj./h stanice | Kontrola/PC100 | V0% B50% |
| 9 | Ryselpreference balení | 99239,6 obj./h | 103155 obj./h | 101190,1 obj./h stanice | 100188,1 obj./h stanice | Sólo103 | V43% B75% |
| 10 | Gercelpreference balení | 99238,5 obj./h | 106160 obj./h | 108203,3 obj./h stanice | 102191,6 obj./h stanice | Kontrola/PC108 | V60% B60% |
| 11 | Robertopreference balení | 97234,7 obj./h | 109165 obj./h | 105197,3 obj./h stanice | 102192 obj./h stanice | Sólo109 | V60% B60% |
| 12 | Edvardpreference balení | 94227,2 obj./h | 92138,5 obj./h | 96180,1 obj./h stanice | 98184,1 obj./h stanice | Balení98 | V43% B50% |
| 13 | Princesspreference balení | 91221,1 obj./h · odhad | 91136,6 obj./h · odhad | 95178,9 obj./h stanice · odhad | 97183,4 obj./h stanice · odhad | Balení97 | V0% B0% |
| 14 | Boniepreference balení | 86208 obj./h | 100150 obj./h | 110207,2 obj./h stanice | 100188,1 obj./h stanice | Kontrola/PC110 | V60% B50% |
Jak číst hodnoty
Index není totéž co výkon
Index 115 znamená, že zaměstnanec vychází přibližně o 15 % lépe než aktuální průměr pracovníků v dané roli. Vedle indexu proto zobrazujeme i odhadovaný počet objednávek za hodinu.
Důležitá podmínka
Rozhoduje celý proces
Nejvyšší osobní index automaticky neznamená, že člověk musí být v dané aktivitě. Simulátor hledá rovnováhu mezi vychystáváním a kapacitou tří balicích počítačů.